| Tipe Rekening | Deskripsi |
| Accounts Payable | Rekening ini digunakan untuk mencatat jumlah yang harus dibayar. |
| Accounts Receivable | Rekening ini digunakan untuk mencatat jumlah uang yang belum diterima. |
| Asset | Rekening ini digunakan untuk sesuatu yang berharga dan dapat digunakan atau dijual untuk membayar hutang/kewajiban. |
| Bank | Tipe rekening bank yang menyatakan tabungan atau rekening bank yang dapat dalam bentuk cek yang disimpan di bank atau insitusi keuangan yang lain. |
| Cash | Tipe rekening kas yang digunakan untuk menyatakan kas atau uang tunas yang dimiliki. |
| Credit Card | Tipe rekening kartu kredit yang digunakan untuk menyatakan rekening kartu kredit (mis: Visa, MasterCard) |
| Currency | Rekening mata uang yang digunakan untuk perdagangan mata uang. |
| Equity | Rekening Equitas yang digunakan untuk menyimpan pembukaan rekening ketika membuka periode rekening baru. |
| Expense | Pengeluaran |
| Income | Penerimaan yang diterima dari sumber-sumber seperti gaji, keuntungan/bunga, bonus. |
| Liability | Rekening kewajiban untuk menelusuri utang atau kewajiban keuangan. |
| Mutual Fund | Investasi |
| Stock | Saham kepemilikan dalam perusahaan. |
Senin, 03 Agustus 2015
Tipe Account/Rekening pada GnuCash
Tipe Account/Rekening pada GnuCash
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar