Daftar perkiraan dari perusahaan tersebut adalah :
1-0000 | Aktiva | 2-2200 | Utang Jangka Panjang Lain |
1-1000 | Aktiva Lancar | 3-0000 | Modal |
1-1100 | Kas – Bank | 3-1000 | Modal disetor |
1-1110 | Kas Harian | 3-2000 | Laba Ditahan |
1-1120 | Kas Kecil | 3-3000 | Laba Tahun Berjalan |
1-1130 | Bank BCA | 3-9999 | Different |
1-1140 | Bank Mandiri | 4-0000 | Pendapatan |
1-1200 | Piutang | 4-1000 | Penjualan |
1-1210 | Piutang Dagang | 4-1100 | Penjualan Komputer |
1-1220 | Piutang karyawan | 4-1200 | Penjualan Motherboard |
1-1400 | Persediaan | 4-1300 | Penjualan Jasa |
1-1500 | Uang Muka Pembelian | 4-2000 | Pengangkutan Penjualan |
1-1600 | Sewa Dibayar Dimuka | 4-3000 | Denda |
1-1700 | Asuransi dibayar dimuka | 5-0000 | Harga Pokok Pembelian |
1-2000 | Aktiva Tetap | 5-1000 | Pembelian |
1-2100 | Peralatan kantor | 5-1100 | Pembelian Komputer |
1-2200 | Kendaraan | 5-1200 | Pembelian Motherboard |
2-0000 | Kewajiban | 5-2000 | Pengangkutan Pembelian |
2-1000 | Kewajiban Lancar | 6-0000 | Beban |
2-1100 | Kartu Kredit | 6-1000 | Gaji & Komisi |
2-1110 | BCA Card | 6-1100 | Gaji Pokok |
2-1120 | Visa | 6-1200 | Komisi |
2-1130 | Master | 6-2000 | Iklan & Promosi |
2-1200 | Utang Dagang | 6-3000 | Penyusutan |
2-1300 | Utang PPN | 6-4000 | Kehilangan / Rusak |
2-1310 | PPN Keluaran | 6-5000 | Denda |
2-1330 | PPN Masukan | 6-6000 | Potongan Tunai |
2-1340 | Utang PPN BM | 6-7000 | Beban Lain |
2-1350 | Utang Bea Masuk | 8-0000 | Pendapatan Lain-Lain |
2-1400 | Utang PPh pasal 21 | 8-1000 | Bunga Bank |
2-1500 | Pendapatan diterima dimuka | 8-2000 | Laba / Rugi Penjualan Aktiva |
2-1600 | Utang Gaji | 9-0000 | Beban Lain-Lain |
2-1700 | Utang Lancar Lain | 9-1000 | Bunga Bank |
2-2000 | Kewajiban Jangka Panjang | 9-2000 | Pajak Penghasilan |
2-2100 | Utang Bank |
|
|
|
|
|
|
Bagan Pekiraan / Chart of Account nya adalah :
No.Perk | Nama Perkiraan | H/D | Induk | Level | Tipe | Group |
1-0000 | Aktiva | H | - | 1 | Asset | Asset |
1-1000 | Aktiva Lancar | H | 1 | 2 | Asset | Asset |
1-1100 | Kas – Bank | H | 1-1 | 3 | Asset | Asset |
1-1110 | Kas Harian | D | 1-11 | 4 | Bank | Asset |
1-1120 | Kas Kecil | D | 1-11 | 4 | Bank | Asset |
1-1130 | Bank BCA | D | 1-11 | 4 | Bank | Asset |
1-1140 | Bank Mandiri | D | 1-11 | 4 | Bank | Asset |
1-1200 | Piutang | H | 1-1 | 3 | Asset | Asset |
1-1210 | Piutang Dagang | D | 1-12 | 4 | Account Receivable | Asset |
1-1220 | Piutang karyawan | D | 1-12 | 4 | Other Current Asset | Asset |
1-1400 | Persediaan | D | 1-1 | 3 | Other Current Asset | Asset |
1-1500 | Uang Muka Pembelian | D | 1-1 | 3 | Other Current Asset | Asset |
1-1600 | Sewa Dibayar Dimuka | D | 1-1 | 3 | Other Current Asset | Asset |
1-1700 | Asuransi dibayar dimuka | D | 1-1 | 3 | Other Current Asset | Asset |
1-2000 | Aktiva Tetap | H | 1 | 2 | Asset | Asset |
1-2100 | Peralatan kantor | D | 1-2 | 3 | Fixed Asset | Asset |
1-2200 | Kendaraan | D | 1-2 | 3 | Fixed Asset | Asset |
2-0000 | Kewajiban | H | - | 1 | Liability | Liability |
2-1000 | Kewajiban Lancar | H | 2 | 2 | Liability | Liability |
2-1100 | Kartu Kredit | H | 2-1 | 3 | Liability | Liability |
2-1110 | BCA Card | D | 2-11 | 4 | Credit Card | Liability |
2-1120 | Visa | D | 2-11 | 4 | Credit Card | Liability |
2-1130 | Master | D | 2-11 | 4 | Credit Card | Liability |
2-1200 | Utang Dagang | D | 2-1 | 3 | Account Payable | Liability |
2-1300 | Utang PPN | H | 2-1 | 3 | Liability | Liability |
2-1310 | PPN Keluaran | D | 2-3 | 4 | Other Curent Liability | Liability |
2-1330 | PPN Masukan | D | 2-13 | 4 | Other Curent Liability | Liability |
2-1340 | Utang PPN BM | D | 2-13 | 4 | Other Curent Liability | Liability |
2-1350 | Utang Bea Masuk | D | 2-13 | 4 | Other Curent Liability | Liability |
2-1400 | Utang PPh pasal 21 | D | 2-1 | 3 | Other Curent Liability | Liability |
2-1500 | Pendapatan diterima dimuka | D | 2-1 | 3 | Other Curent Liability | Liability |
2-1600 | Utang Gaji | D | 2-1 | 3 | Other Curent Liability | Liability |
2-1700 | Utang Lancar Lain | D | 2-1 | 3 | Other Curent Liability | Liability |
2-2000 | Kewajiban Jangka Panjang | H | 2 | 2 | Liability | Liability |
2-2100 | Utang Bank | D | 2-2 | 3 | Long Term Liability | Liability |
2-2200 | Utang Jangka Panjang Lain | D | 2-2 | 3 | Other Liability | Liability |
3-0000 | Modal | H | - | 1 | Equity | Equity |
3-1000 | Modal disetor | D | 3 | 2 | Equity | Equity |
3-2000 | Laba Ditahan | D | 3 | 2 | Equity | Equity |
3-3000 | Laba Tahun Berjalan | D | 3 | 2 | Equity | Equity |
3-9999 | Different | D | 3 | 2 | Equity | Equity |
4-0000 | Pendapatan | H | - | 1 | Income | Income |
4-1000 | Penjualan | H | 4 | 2 | Income | Income |
4-1100 | Penjualan Komputer | D | 4-1 | 3 | Income | Income |
4-1200 | Penjualan Motherboard | D | 4-1 | 3 | Income | Income |
4-1300 | Penjualan Jasa | D | 4-1 | 3 | Income | Income |
4-2000 | Pengangkutan Penjualan | D | 4 | 2 | Income | Income |
4-3000 | Denda | D | 4 | 2 | Income | Income |
5-0000 | Harga Pokok Pembelian | H | - | 1 | Cost of Sale | Cost of Sale |
5-1000 | Pembelian | H | 5 | 2 | Cost of Sale | Cost of Sale |
5-1100 | Pembelian Komputer | D | 5-1 | 3 | Cost of Sale | Cost of Sale |
5-1200 | Pembelian Motherboard | D | 5-1 | 3 | Cost of Sale | Cost of Sale |
5-2000 | Pengangkutan Pembelian | D | 5 | 2 | Cost of Sale | Cost of Sale |
6-0000 | Beban | H | - | 1 | Expense | Expense |
6-1000 | Gaji & Komisi | H | 6 | 2 | Expense | Expense |
6-1100 | Gaji Pokok | D | 6-1 | 3 | Expense | Expense |
6-1200 | Komisi | D | 6-1 | 3 | Expense | Expense |
6-2000 | Iklan & Promosi | D | 6 | 2 | Expense | Expense |
6-3000 | Penyusutan | D | 6 | 2 | Expense | Expense |
6-4000 | Kehilangan / Rusak | D | 6 | 2 | Expense | Expense |
6-5000 | Denda | D | 6 | 2 | Expense | Expense |
6-6000 | Potongan Tunai | D | 6 | 2 | Expense | Expense |
6-7000 | Beban Lain | D | 6 | 2 | Expense | Expense |
8-0000 | Pendapatan Lain-Lain | H | - | 1 | Other Income | Other Income |
8-1000 | Bunga Bank | D | 8 | 2 | Other Income | Other Income |
8-2000 | Laba / Rugi Penjualan Aktiva | D | 8 | 2 | Other Income | Other Income |
9-0000 | Beban Lain-Lain | H | - | 1 | Other Expense | Other Expense |
9-1000 | Bunga Bank | D | 9 | 2 | Other Expense | Other Expense |
9-2000 | Pajak Penghasilan | D | 9 | 2 | Other Expense | Other Expense |
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan :
- H / D : untuk menunjukkan bahwa perkiraan tersebut masih memiliki sub perkiraan, untuk mengetahui apakah perkiraan tersebut termasuk Header / Detail dengan melihat nomer perkiraan di bawahnya.
Cara lainnya :
1. dengan melihat kolom induk, perkiraan yang nomernya ada pada kolom induk bertipe Header
2. dengan melihat kolom level, jika perkiraan di bawahnya levelnya lebih besar, maka perkiraan tersebut Header, sebaliknya jika level perkiraan di bawahnya lebih kecil atau sama maka perkiraan tersebut bertipe detail
-Induk / Parent : untuk mengetahui perkiraan tersebut merupakan bagian dari perkiraan mana, cara mengetahuinya dengan menghilangkan 1 nomer perkiraan tersebut yang paling kanan (angka 0 tidak dianggap), misalnya : 1-1100 induknya 1-1 atau 2-1230 induknya 2-12
-Level : untuk mengetahui tingkatan dari suatu perkiraan, cara mengetahuinya dengan menghitung jumlah angka pada nomer perkiraan tersebut (angka 0 tidak dianggap), misalnya : 1-1100 levelnya 3 atau 2-1230 levelnya 4
-Tipe : untuk mengetahui jenis dari suatu perkiraan, hanya perkiraan asset dan liability yang detail yang memiliki beberapa tipe sedangkan yang header bertipe sama dengan groupnya, kemudian perkiraan equity, income, expense, other income atau other expense bertipe sama dengan groupnya
tipe perkiraan asset :
Bank untuk perkiraan kas dan bank
Account Receivable untuk perkiraan piutang yang berkaitan dengan usaha atau kinerja perusahaan, misalnya piutang dagang,piutang usaha
Other Curent Asset untuk perkiraan aktiva lancar yang tidak termasuk bank atau account receivable
Fixed Asset untuk perkiraan aktiva tetap yang meiliki fisik atau berupa benda
Othet Asset untuk perkiraan aktiva tetap yang bukan termasuk fixed asset
tipe perkiraan liability :
Credit Card untuk perkiraan yang berkaitan dengan kartu kredit
Account Payable untuk perkiraan utang yang berkaitan dengan usaha atau kinerja perusahaan, misalnya utang dagang, utang usaha
Other Current Liability untuk perkiraan utang lancar yang tidak termasuk credit card dan account payable
Long Term Liability untuk perkiraan utang jangka panjang yang berkaitan dengan usaha peruahaan
Other Liability untuk perkiraan utang jangka panjang yang tidak termasuk long term liability
-Group / Kelompok : untuk menentukan kelompok perkiraan, cara mengetahuinya dengan melihat nomer awal perkiraan
perkiraan dengan nomer awal 1 masuk kelompok asset
perkiraan dengan nomer awal 2 masuk kelompok liability
perkiraan dengan nomer awal 3 masuk kelompok equity
perkiraan dengan nomer awal 4 masuk kelompok income
perkiraan dengan nomer awal 5 masuk kelompok expense
perkiraan dengan nomer awal 6 masuk kelompok cost of sale
perkiraan dengan nomer awal 8 masuk kelompok other income
perkiraan dengan nomer awal 9 masuk kelompok other expense
Penyusunan Linked Account
Perkiraan yang digunakan pada linked account adalah yang detail
Jendela Accounts Banking Linked Accounts, seperti di bawah ini :
Field | Perkiraannya |
|
Equity Account for Current Earnings | 3-3000 - Laba Tahun Berjalan | 1 |
Equity Account for Retained Earnings | 3-2000 – Laba Ditahan | 2 |
Equity Account for Historical Balancing | 3-9999 - Different | 3 |
Bank Account for Electronic Payments | 1-1140 – Bank Mandiri | 4 |
Bank Account for Undeposited Funds | 1-1110 – Kas Harian | 5 |
dari tabel di atas no. 1-3 pada field Equity.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe equity
dari tabel di atas no. 4-5 pada field Bank.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe banking
Jendela Sales Linked Accounts, seperti di bawah ini :
Field | Perkiraannya |
|
Asset Account for Tracking Receivables | 1-1200 – Piutang dagang | 1 |
Bank Account for Customer Receipts | 1-1130 – Bank BCA | 2 |
Income Account for Freight | 4-2000 – Pengangkutan Penjualan | 3 |
Liability Account for Customer Deposits | 2-1500 – Pendapatan Diterima Dimuka | 4 |
Expense or Cost of Sales Account for Discounts | 6-2100 – Potongan Tunai | 5 |
Income Account for Late Charges | 4-3000 - Denda | 6 |
dari tabel di atas no. 1 pada field Asset....Receivables berarti diisi dengan perkiraan bertipe account receivable
dari tabel di atas no. 2 pada field Bank.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe banking
dari tabel di atas no. 3 pada field Income.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe income
dari tabel di atas no. 4 pada field Liability.... berarti diisi dengan perkiraan group liability
dari tabel di atas no. 5 pada field Expense or Cost of Sale.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe expense atau cost of sale
dari tabel di atas no. 6 pada field Income.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe income
Jendela Purchases Linked Accounts, seperti di bawah ini :
Field | Perkiraannya pada |
|
Liability Account for Tracking Payables | 2-1200 – Utang Dagang | 1 |
Bank Account for Paying Bills | 1-1130 – Bank BCA | 2 |
Liability Account for Item Receipts | 2-1600 – Utang Lancar lain | 3 |
Expense or Cost of Sales Account for Freight | 5-2000 – Pengangkutan Pembelian | 4 |
Asset Account for Supplier Deposits | 1-1500 – Uang Muka Pembelian | 5 |
Expense (or Contra) Account for Discounts | 6-2100 - Potongan Tunai | 6 |
Expense Account for Late Charges | 6-2000 - Denda | 7 |
dari tabel di atas no. 1 pada field Liability....Payables berarti diisi dengan perkiraan bertipe account payable
dari tabel di atas no. 2 pada field Bank.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe banking
dari tabel di atas no. 3 pada field Liability.... berarti diisi dengan perkiraan group liability
dari tabel di atas no. 4 pada field Expense or Cost of Sale.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe expense atau cost of sale
dari tabel di atas no. 5 pada field Asset.... berarti diisi dengan perkiraan group asset
dari tabel di atas no. 6-7 pada field Expense.... berarti diisi dengan perkiraan group expense
Jendela Payroll Linked Accounts, seperti di bawah ini :
Field | Perkiraannya |
|
Bank Account for Cash Payments | 1-1110 – Kas Harian | 1 |
Bank Account for Cheque Payments | 1-1140 – Bank Mandiri | 2 |
Bank Account for Electronic Payments | 1-1140 – Bank Mandiri | 3 |
Default Employer Expense Account | 6-2400 – Beban Lain | 4 |
Default Wages Expanse Account | 6-1000 – Gaji & Komisi | 5 |
Default Tax/Deductions Payable Account | 2-1400 – Utang PPh pasal 21 | 6 |
dari tabel di atas no. 1-3 pada field Bank.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe banking
dari tabel di atas no. 4-5 pada field .....Expense.... berarti diisi dengan perkiraan bertipe expense
dari tabel di atas no. 6 pada field ....Payable.... berarti diisi dengan perkiraan group liability