Linked Accounts dapat mengintegrasikan modul-modul MYOb. Sehingga tidak perlu lagi untuk mendistribusikan transaksi-transaksi ke perkiraan/akun-akun terkait. Dengan kata lain penggunaan Linked Account merupakan syarat untuk dapat menggunakan seluruh modul-modul MYOB.
Accounts & Banking Linked Accounts
Accounts & Banking Linked Accounts telah dibentuk pada saat file MYOB dibentuk. Untuk menyuntingnya dapat dilakukan dengan menu Setup, Linked Accounts dan pilih Accounts & Banking Linked Accounts
Sehingga akan tampil jendela Accounts & Banking Linked Accounts, seperti di bawah ini :
| Field | Kegunaannya |
| Equity Account for Current Earnings | Perkiraan modal untuklaba periode berjalan |
| Equity Account for Retained Earnings | Perkiraan modal untuk laba ditahan |
| Equity Account for Historical Balancing | Perkiraan modaluntuk selisih pembukuan aktiva dengan pasiva |
| Equity Account for Electronic | Perkiraan bank untuk pembayaran secara elektronik |
| Equity Account for Undeposited Funds | Perkiraan untuk menampung penerimaan pembayaran pelanggan yang belum cair di bank/kas perusahaan |
Sales Linked Accounts
Linked Account yang ditetapkan pada jendela ini akan menampung nilai transaksi-transaksi penjualan yang ada.
Untuk menyuntingnya dapat dilakukan dengan menu Setup, Linked Accounts dan pilih Sales Linked Accounts
Kedua Linked Account pertama harus ditetapkan agar dapat menggunakan command centre Sales.
| Field | Kegunaannya |
| Asset Account for Tracking Receivables | Perkiraan aktiva untuk menampung piutang akibat pembelian pelanggan |
| Bank Account for Customer | Perkiraan bank untuk penerimaan piutang |
| Income Account for Freight | Perkiraan pendapatan dari pengangkutan penjualan |
| Liability Account for Customer Deposits | Perkiraan utang yang menampung uang muka penjualan |
| Expense or Cost of Sales Account for Discounts | Perkiraan beban untuk menampung potongan penjualan |
| Income Account for Late Charges | Perkiraan pendapatan karena denda keterlambatan pembayaran penjualan |
Purchase Linked Accounts
Linked Account yang ditetapkan pada jendela ini akan menampung nilai transaksi-transaksi pembelian yang ada.
Untuk menyuntingnya dapat dilakukan dengan menu Setup, Linked Accounts dan pilih Purchases Linked Accounts, sehingga akan tampil jendela Purchases Linked Accounts, seperti di bawah ini :
Kedua Linked Account pertama harus ditetapkan agar dapat menggunakan command centre Purchases.
| Field | Kegunaannya |
| Liability Account for Tracking Payables | Perkiraan kewajiban untuk menampung utang akibat pembelian dari pemasok |
| Bank Account for Paying Bills | Perkiraan bank untuk pembayaran utang |
| Liability Account for Item Receipts | Perkiraan utang yang menampung transaksi pembelian barang yang belum ada tagihannya dari pemasok |
| Expense or Cost of Sales Account for Freight | Perkiraan beban untuk beban angkut pembelian |
| Asset Account for Supplier Deposits | Perkiraan asset untuk uang muka pembelian |
| Expense (or Contra) Account for Discounts | Perkiraan beban atau HPP untuk menampung potongan penjualan |
| Expense Account for Late Charges | Perkiraan beban untuk keterlambatan pembayaran pembelian |
Payroll Linked Accounts
Linked Account yang ditetapkan pada jendela ini akan menampung nilai transaksi-transaksi pembayaran gaji yang dilakukan.
Untuk menyuntingnya dapat dilakukan dengan menu Setup, Linked Accounts dan pilih Payroll Linked Accounts
Sehingga akan tampil jendela Payroll Linked Accounts, seperti di bawah ini :
Kedua Linked Account pertama harus ditetapkan agar dapat menggunakan command centre Purchases.
| Field | Kegunaannya |
| Bank Account for Cash Payments | Perkiraan bank untuk pengeluaran uang yang dibayarkan ke karyawan |
| Bank Account for Cheque Payments | Perkiraan bank untuk pembayaran menggunakan cek |
| Bank Account for Electronic Payments | Perkiraan bank untuk pembayaran elektronik |
| Default Employer Expense Account | Perkiraan beban untuk beban gaji lainnya |
| Default Wages Expanse Account | Perkiraan beban untuk gaji karyawan |
| Default Tax/Deductions Payable Account | Perkiraan kewajiban untuk menampung potongan gaji untuk pajak karyawan yang akan dibayarkan perusahaan |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar